Non c’è uno standard comune tra tutte le compagnie aeree in merito alle regole del bagaglio a mano, cioè quel bagaglio che possiamo portare a bordo senza dover pagare supplementi. le misure e il peso possono cambiare da compagnia a compagnia ed è buona norma conoscere misure e pesi.
Di seguito pubblichiamo pesi e misure per tutte le compagnie che partono da aeroporti italiani e riferite alle Economy Class in quanto chi viaggia in Business o First Class non ha restrizioni. Alcune compagnie non hanno misure specifiche ma hanno come riferimento l’insieme.
| Compagnia | Misure cm. | Peso in kg |
| Aer Lingus | 55x40x24 | 10 |
| Aeroflot | 55x40x20 | 10 |
| Air Cairo | 55x40x20 | 7 |
| Air China | 55x40x20 | 5 |
| Air France | 55x35x25 | 12 |
| Air India | 55x35x25 | 8 |
| Air Italy | 55x40x20 | 8 |
| Alitalia | 55x35x25 | 8 |
| American Airlines | 56x36x23 | – |
| Asiana | 55x40x20 | 10 |
| Austrian Air | 55x40x23 | 8 |
| British Airlines | 56x45x25 | 23 |
| Brussels Airlines | 55x40x23 | 12 |
| Cathay Pacific | 56x36x23 | 7 |
| Delta | 56x35x23 | 7 |
| Easyjet | 56x45x25 | – |
| Egypt Air | 158 | 8 |
| Emirates | 55x38x20 | 7 |
| Ethiad | 55x40x25 | 7 |
| Eurowings | 55x40x23 | 8 |
| Finnair | 56x45x25 | 8 |
| Hop | 55x35x25 | 12 |
| Iberia | 56x45x25 | – |
| Jet2.com | 56x45x25 | 10 |
| KLM | 55x35x25 | 12 |
| Korean Air | 55x40x20 | 12 |
| Latam | 55x35x25 | 10 |
| Lot | 55x40x23 | 8 |
| Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
| Norvegian | 55x40x23 | 10 |
| Oman Air | 158 | 7 |
| Pegasus Airline | 55x40x20 | 8 |
| Qatar | 50x37x25 | 7 |
| Royal Air Maroc | 115 | 10 |
| Ryanair | 40x20x25 | – |
| SAS | 158 | 8 |
| Saudia | 115 | 7 |
| Singapore Air. | 115 | 7 |
| Swiss | 55x40x23 | 8 |
| Tap Air | 55x40x20 | 8 |
| Thai Airwais | 56x45x25 | 7 |
| Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 |
| United Airlines | 56x35x22 | – |
| Volotea | 55x40x20 | 10 |
| Vueling | 55x40x20 | 10 |
| Wizz Air | 55x40x23 | 10 |
