Quante volte vi sarà capitato di fare un viaggio all’estero e di non sapere che tipo di prese elettriche potremmo trovarci. Le prese e le spine variano a seconda del paese in cui ci troviamo. Il primo consiglio che viene alla mente è di dotarsi di un adattatore di corrente adatto, alcuni sono universali.
Qui provo a fornirvi un dettaglio di quali prese vi dovrete aspettare nei principali paesi dove soggiornerete.
Usate come riferimento l’immagine a corredo.
| Paese | Corrente (Volt) | Frequenza (Hz) | Tipo Spina |
| Afghanistan | 220 | 50 | C , F |
| Albania | 220 | 50 | C , F |
| Algeria | 230 | 50 | C , F |
| American Samoa | 120 | 60 | A, B, F , I |
| Andorra | 230 | 50 | C , F |
| Angola | 220 | 50 | C |
| Anguilla | 110 | 60 | A (raramente B) |
| Antigua | 110/230 | 60 | A , B |
| Argentina | 220 | 50 | C , I |
| Armenia | 220 | 50 | C , F |
| Aruba | 115/127 | 60 | A, B , F |
| Australia | 240 | 50 | I |
| Austria | 230 | 50 | F |
| Azerbaijan | 220 | 50 | C, F |
| Azores | 110/220 | 50 | B, C, , F |
| Bahamas | 120 | 60 | A , B |
| Bahrain | 230 | 50 | G (Awali 110V, 60Hz) |
| Balearic Islands | 220 | 50 | C , F |
| Bangladesh | 220 | 50 | A, C, D, G , K |
| Barbados | 115 | 50 | A, B |
| Belarus | 220 | 50 | C , F |
| Belgium | 230 | 50 | E |
| Belize | 110/220 | 60 | B , G |
| Benin | 220 | 50 | E |
| Bermuda | 120 | 60 | A , B |
| Bhutan | 230 | 50 | D, F, , G |
| Bolivia | 220/230 | 50 | A , C (La Paz , Viacha 115V) |
| Bosnia | 220 | 50 | C , F |
| Botswana | 231 | 50 | M (raramente G) |
| Brazil | 110/127/220 | 60 | A , B, C |
| Brunei | 240 | 50 | G |
| Bulgaria | 230 | 50 | C , F |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C , E |
| Burundi | 220 | 50 | C , E |
| Cambodia | 230 | 50 | A , C |
| Cameroon | 220 | 50 | C, E |
| Canada | 120 | 60 | A , B |
| Canary Islands | 220 | 50 | C, E, , L |
| Cape Verde | 220 | 50 | C , F |
| Cayman Islands | 120 | 60 | A , B |
| Central African Republic | 220 | 50 | C , E |
| Chad | 220 | 50 | D, E , F |
| Channel Islands | 230 | 50 | G |
| Chile | 220 | 50 | C , L |
| China, People’s Republic of | 220 | 50 | A, I, G |
| Colombia | 110 | 60 | A , B |
| Comoros | 220 | 50 | C , E |
| Congo, Dem. Rep. of (former Zaire) | 220 | 50 | C , D |
| Congo, People’s Rep. of | 230 | 50 | C , E |
| Cook Islands | 240 | 50 | I |
| Costa Rica | 120 | 60 | A , B |
| Côte d’Ivoire | 220 | 50 | C , E |
| Croatia | 230 | 50 | C , F |
| Cuba | 110/220 | 60 | A , B, C, F , L |
| Cyprus | 240 | 50 | G |
| Czech Republic | 230 | 50 | E |
| Denmark | 230 | 50 | C , K |
| Djibouti | 220 | 50 | C , E |
| Dominica | 230 | 50 | D , G |
| Dominican Republic | 110 | 60 | A (raramente J) |
| East Timor | 220 | 50 | C, E, F, I, |
| Ecuador | 120-127 | 60 | A , B |
| Egypt | 220 | 50 | C |
| El Salvador | 115 | 60 | A , B |
| Equatorial Guinea | 220 | 50 | C , E |
| Eritrea | 230 | 50 | C |
| Estonia | 230 | 50 | F , C |
| Ethiopia | 220 | 50 | D, J, , L |
| Faeroe Islands | 220 | 50 | C , K |
| Falkland Islands | 240 | 50 | G |
| Fiji | 240 | 50 | I |
| Finland | 230 | 50 | C , F |
| France | 230 | 50 | E (frequente anche C) |
| French Guiana | 220 | 50 | C, E |
| Gabon | 220 | 50 | C |
| Gambia | 230 | 50 | G |
| Gaza | 230 | 50 | H |
| Georgia | 220 | 50 | C |
| Germany | 230 | 50 | C , F |
| Ghana | 230 | 50 | D , G |
| Gibraltar | 240 | 50 | C , G |
| Greece | 220 | 50 | C, D, E , F |
| Greenland | 220 | 50 | C , K |
| Grenada (Windward Is.) | 230 | 50 | G |
| Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, , E |
| Guam | 110 | 60 | A , B |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B, G, , I |
| Guinea | 220 | 50 | C, F , K |
| Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
| Guyana | 120/240 | 50/60 | A, B, D , G |
| Haiti | 110 | 60 | A , B |
| Honduras | 110 | 60 | A , B |
| Hong Kong | 220 | 50 | G, M |
| Hungary | 230 | 50 | C , F |
| Iceland | 220 | 50 | C , F |
| India | 230 | 50 | C , D |
| Indonesia | 127/230 | 50 | C, F , G |
| Iran | 230 | 50 | C |
| Iraq | 230 | 50 | C, D, , G |
| Ireland (Eire) | 230 | 50 | G (raramente D) |
| Isle of Man | 240 | 50 | C , G |
| Israel | 220 | 50 | C |
| Italy | 230 | 50 | C, F , L |
| Jamaica | 110 | 50 | A , B |
| Japan | 100 | 50/60 | A , B |
| Jordan | 230 | 50 | D, F, G , J |
| Kazakhstan | 220 | 50 | C |
| Kenya | 240 | 50 | G |
| Kiribati | 240 | 50 | I |
| Korea, South | 110/220 | 60 | C , F |
| Kuwait | 240 | 50 | D , G |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E , F |
| Latvia | 220 | 50 | C , F |
| Lebanon | 110/220 | 50 | A, B, C, D , G |
| Lesotho | 220 | 50 | M |
| Liberia | 120 | 60 | A , B |
| Libya | 127/230 | 50 | D |
| Liechtenstein | 230 | 50 | J |
| Lithuania | 220 | 50 | C , F |
| Luxembourg | 220 | 50 | C , F |
| Macau | 220 | 50 | D , G |
| Macedonia | 220 | 50 | C , F |
| Madagascar | 220 | 50 | C , E |
| Madeira | 220 | 50 | C , F |
| Malawi | 230 | 50 | G |
| Malaysia | 240 | 50 | G |
| Maldives | 230 | 50 | A, D, G, J, K , L |
| Mali | 220 | 50 | C , E |
| Malta | 240 | 50 | G |
| Martinique | 220 | 50 | C, D, , E |
| Mauritania | 220 | 50 | C |
| Mauritius | 230 | 50 | C , G |
| Mexico | 127 | 60 | A , B |
| Micronesia (Federal States of) | 120 | 60 | A , B |
| Monaco | 127/220 | 50 | C, D, E F |
| Mongolia | 220 | 50 | C , E |
| Montenegro | 220 | 50 | C , F |
| Montserrat (Leeward Is.) | 230 | 60 | A , B |
| Morocco | 127/220 | 50 | C , E |
| Mozambique | 220 | 50 | C, F , M |
| Myanmar (formerly Burma) | 230 | 50 | C, D, F , G |
| Namibia | 220 | 50 | M |
| Nauru | 240 | 50 | I |
| Nepal | 230 | 50 | C , D |
| Netherlands | 230 | 50 | C , F |
| Netherlands Antilles | 120/127/220 | 50/60 | A, B, , F |
| New Caledonia | 220 | 50 | F |
| New Zealand | 230 | 50 | I |
| Nicaragua | 120 | 60 | A |
| Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E , F |
| Nigeria | 240 | 50 | D , G |
| Norway | 230 | 50 | C , F |
| Okinawa | 100/120 | 60 | A, B , I |
| Oman | 240 | 50 | G |
| Pakistan | 220 | 50 | C , D |
| Palmyra Atoll | 120 | 60 | A , B |
| Panama | 110 | 60 | A, B |
| Papua New Guinea | 240 | 50 | I |
| Paraguay | 220 | 50 | C |
| Peru | 110/220 | 50/60 | A, B , C |
| Philippines | 220 | 60 | A, B, C |
| Poland | 230 | 50 | C , E |
| Portugal | 230 | 50 | C , F |
| Puerto Rico | 120 | 60 | A , B |
| Qatar | 240 | 50 | D , G |
| Réunion Island | 220 | 50 | E |
| Romania | 230 | 50 | C , F |
| Russia | 220 | 50 | F , C |
| Rwanda | 230 | 50 | C , J |
| Samoa | 230 | 50 | I |
| Saudi Arabia | 127/220 | 60 | A, B, F , G |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E , K |
| Serbia | 220 | 50 | C , F |
| Seychelles | 240 | 50 | G |
| Sierra Leone | 230 | 50 | D , G |
| Singapore | 230 | 50 | G , A |
| Slovak Republic | 230 | 50 | E |
| Slovenia | 220 | 50 | C , F |
| Somalia | 110/220 | 50 | C |
| South Africa | 220/230 | 50 | M (anche C , G) |
| Spain | 120/230 | 50/60 | C , F |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Is.) | 230 | 60 | D , G |
| St. Lucia (Windward Is.) | 240 | 50 | G |
| St. Vincent (Windward Is.) | 230 | 50 | A, C, E, G, I , K |
| Sudan | 230 | 50 | C , D |
| Suriname | 127 | 60 | C , F |
| Swaziland | 230 | 50 | M |
| Sweden | 230 | 50 | C , F |
| Switzerland | 230 | 50 | J , C |
| Syria | 220 | 50 | C, E, , L |
| Tahiti | 110/220 | 60 | A, B, E |
| Taiwan | 110 | 60 | A, B |
| Tajikistan | 220 | 50 | C , I |
| Tanzania | 230 | 50 | D , G |
| Thailand | 220 | 50 | A , C |
| Togo | 127/220 | 50 | C |
| Tonga | 240 | 50 | I |
| Trinidad , Tobago | 115 | 60 | A , B |
| Tunisia | 230 | 50 | C , E |
| Turkey | 230 | 50 | C , F |
| Turkmenistan | 220 | 50 | B , F |
| Uganda | 240 | 50 | G |
| Ukraine | 220 | 50 | C |
| United Arab Emirates | 220 | 50 | G |
| United Kingdom | 230 | 50 | G |
| United States of America | 120 | 60 | A , B |
| Uruguay | 220 | 50 | C, F, I , L |
| Uzbekistan | 220 | 50 | C , I |
| Vanuatu | 230 | 50 | I (raramente anche G) |
| Venezuela | 120 | 60 | A , B |
| Vietnam | 127/220 | 50 | A, C , G |
| Virgin Islands (British and U.S.) | 115 | 60 | A , B |
| Yemen, Rep. of | 220/230 | 50 | A, D , G |
| Zambia | 230 | 50 | C, D , G |
| Zimbabwe | 220 | 50 | D , G |
